#1 BLACK+DECKER
BLACK+DECKER BXPW2200PE
- Druk140 bar
- Debiet420 l/u
- Vermogen2200 W
- MotorElektrisch
Moet je de machine vaak de trap op of af, in de auto meenemen of hoog wegzetten? Dan is gewicht belangrijk. Op deze lijst staan modellen met snoer die volgens de fabrikant minder dan 10 kilo wegen. Lichte machines zijn meestal compact en ideaal voor auto, fiets, balkon en tuinmeubels; voor grote terrassen zijn ze vaak minder geschikt.
| # | Model | Score | Druk | Debiet | Gewicht | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK+DECKER BXPW2200PE | Specscore 8,3 | 140 bar | 420 l/u | 8,4 kg | € 163,49 |
| 2 | BLACK+DECKER BXPW1400E | Specscore 8,2 | 110 bar | 420 l/u | 7 kg | € 95,- |
| 3 | Nilfisk Core 125-5 PC | Specscore 8,2 | 125 bar | 438 l/u | 6,4 kg | € 189,95 |
| 4 | Kärcher K3 Horizontal Plus Home | Specscore 8,1 | 120 bar | 380 l/u | 3,6 kg | € 119,95 |
| 5 | Parkside Hogedrukreiniger 74 bar | Specscore 8,0 | 74 bar | 360 l/u | 5,1 kg | € 68,95 |
| 6 | Vonroc V14-1 | Specscore 8,0 | 110 bar | 390 l/u | 5 kg | € 71,95 |
| 7 | Kärcher K Mini | Specscore 8,0 | 110 bar | 360 l/u | 3,9 kg | € 124,36 |
| 8 | Makita HW102 (100 bar) | Specscore 7,9 | 100 bar | 360 l/u | 7,1 kg | € 131,57 |
| 9 | Nilfisk C110.7-5 PC X-TRA | Specscore 7,8 | 110 bar | 440 l/u | 6 kg | € 194,99 |
| 10 | Powerplus POWXG90405 | Specscore 7,7 | 110 bar | 390 l/u | 4,8 kg | € 67,57 |
#1 BLACK+DECKER
#2 BLACK+DECKER
#3 Nilfisk
#4 Kärcher
#5 Parkside
#6 Vonroc
#7 Kärcher
#8 Makita
#9 Nilfisk
#10 Powerplus
De volgorde is gebaseerd op onze score, die we berekenen uit fabrieksspecificaties (druk, debiet, vermogen, motor), het meegeleverde accessoire-aanbod en de prijs. We tonen maximaal twee modellen per merk, zodat je echt kunt vergelijken. Prijzen komen van bol en worden elke 6 uur bijgewerkt. We testen de machines niet zelf; lees hoe wij vergelijken.
Meer keus? Bekijk alle modellen of laat de keuzehulp een advies geven.