#1 Powerplus
Powerplus POWXG9090 benzine 210cc
- Druk241 bar
- Debiet540 l/u
- Vermogen410 W
- MotorBenzine
Een benzine hogedrukreiniger is er voor het zware werk: grote opritten, erven, bedrijfsterreinen en plekken zonder stopcontact. Ze leveren veel meer debiet dan een elektrisch model, maar zijn zwaarder, luider en vragen onderhoud (olie, bougie, verse benzine).
| # | Model | Score | Druk | Debiet | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerplus POWXG9090 benzine 210cc | Specscore 7,5 | 241 bar | 540 l/u | € 288,90 |
| 2 | Scheppach Benzine HCP5000 | Specscore 7,4 | 241 bar | 570 l/u | € 389,- |
| 3 | Thunder Hexwelt HW-MS-170B | Specscore 7,3 | 200 bar | 780 l/u | € 229,99 |
| 4 | Kibani Benzine-hogedrukreiniger 200 bar | Specscore 7,0 | 200 bar | 337 l/u | € 199,99 |
| 5 | Vevor Benzine-hogedrukreiniger 200 bar | Specscore 6,9 | 200 bar | 420 l/u | € 279,99 |
| 6 | Hillvert Benzine-hogedrukreiniger 200 bar | Specscore 6,9 | 200 bar | 540 l/u | € 312,- |
| 7 | HBM Benzine 196cc | Specscore 6,7 | 186 bar | 540 l/u | € 249,95 |
| 8 | Metallo BT-150 | Specscore 6,6 | 241 bar | 540 l/u | € 320,- |
| 9 | DIMICO Benzine-hogedrukreiniger 190 bar | Specscore 6,5 | 190 bar | 520 l/u | € 419,95 |
| 10 | Zephir ZEUZ 4-takt | Specscore 6,3 | 220 bar | 510 l/u | € 398,75 |
#1 Powerplus
#2 Scheppach
#3 Thunder
#4 Kibani
#5 Vevor
#6 Hillvert
#7 HBM
#8 Metallo
#9 DIMICO
#10 Zephir
De volgorde is gebaseerd op onze score, die we berekenen uit fabrieksspecificaties (druk, debiet, vermogen, motor), het meegeleverde accessoire-aanbod en de prijs. We tonen maximaal twee modellen per merk, zodat je echt kunt vergelijken. Prijzen komen van bol en worden elke 6 uur bijgewerkt. We testen de machines niet zelf; lees hoe wij vergelijken.
Meer keus? Bekijk alle modellen in deze categorie of laat de keuzehulp een advies geven.